Sélectionnez votre quartier pour faire apparaitre les rapports d’analyses disponibles.
Vous trouverez dans ce tableau les derniers rapports d’analyses disponibles pour chaque quartier de Reims. Ces fichiers sont disponibles au format PDF.
Vous pouvez consultez l’historique des rapports d’analyses en utilisant la carte ci-dessus.
| Quartier | Derniers rapports d'analyses |
|---|---|
| Bétheny | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Bezannes | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Cormontreuil | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Centre | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Quartier Châtillons | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Quartier Croix Rouge | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Quartier Europe | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Quartier La Neuvillette | Rapport d'analyses de décembre 2011 |
| Reims Quartier Val de Murigny | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Reims Quartier Val de Vesle | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Saint Brice Courcelles | Rapport d'analyses de janvier 2012 |
| Tinqueux | Rapport d'analyses de janvier 2012 |



